月日 | 曜日 | 天気 | 歩数 | q | 参拝した寺 | 宿泊先 |
![]() |
||||||
4/6 | 金 | 晴 | 53,233 | 28.0 | 66・雲辺寺 67・大興寺 68・神恵院 69・観音寺 | |
70・本山寺 観音寺市 | 一富士旅館 | |||||
![]() |
||||||
4/7 | 土 | 雨 | 37,742 | 19.5 | 71・弥谷寺 73・出釈迦寺 72・曼茶羅寺 | |
74・甲山寺 75・善通寺 善通寺市 | 善通寺宿坊 | |||||
4/8 | 日 | 晴 | 51,983 | 27.4 | 76・金倉寺 77・道隆寺 78・郷照寺 | |
79・高照院天皇寺 80・国分寺 国分寺町 | せと国民旅館 | |||||
![]() |
||||||
4/9 | 月 | 晴 | 49,074 | 23.4 | 81・白峯寺 82・根香寺 83・一宮寺 高松市 | 天然温泉きらら |
4/10 | 火 | 晴 | 48,524 | 29.4 | 84・屋島寺 85・八栗寺 86・志度寺 さぬき市 | 栄荘 |
![]() |
||||||
4/11 | 水 | 晴 | 37,165 | 19.3 | 87・長尾寺 88・大窪時 [結願] さぬき市 | 八十窪 |
合計 | 277,721 | 147.0 | ||||
一日平均 | 46,286 | 24.5 | ||||
○○ | ||||||
発心の道場/徳島 | 259,638 | 220.5 | ・歩数は万歩計(OMRON/Walking style)使用 ・距離については遍路マップの距離を概ね参考 マップ上の寺間の最短距離は1111キロであるが、宿への歩行や 打戻りなどがあり、一般的には1200キロ〜1300キロと言われている。 (徳島と香川はマップの経済距離に修正) |
|||
修行の道場/高知 | 856,450 | 575.2 | ||||
菩提の道場/愛媛 | 534,719 | 288.0 | ||||
涅槃の道場/香川 | 277,721 | 152.8 | ||||
合計 | 1928528 | 1236. | ||||
一日平均 | 43,830 | 28.1 | ||||
○○ | ||||||
![]() |
||||||
4/12 | 木 | 晴 | 11,680 | 8.1 | 高速バスで難波・・<南海電車→ケーブル>高野山 高野山奥の院 参詣・お礼と納経 高野山市 |
宿坊 赤松院 |
4/13 | 金 | 晴 | 14,763 | 10.3 | 主だったお寺の参詣 高野山→難波 難波駅で菱谷氏の出迎えとお接待を受け帰路につく |